Gomes Code
Seis 2º turnos presidenciais, 2002–2022
Percentual nacional de votos válidos do candidato do PT em cada 2º turno presidencial desde 2002. É o padrão da marca e das páginas sem case próprio.
Dados (6)
Seis 2º turnos presidenciais, 2002–2022| Dados | % dos votos válidos |
|---|
| 2002 · Lula | 61,3 |
|---|
| 2006 · Lula | 60,8 |
|---|
| 2010 · Dilma | 56,1 |
|---|
| 2014 · Dilma | 51,7 |
|---|
| 2018 · Haddad | 44,9 |
|---|
| 2022 · Lula | 50,9 |
|---|
Fonte: TSE, resultados por município, processados pelo Urna, consultado em 2026-10-13
RK Barbearia
Tabela de preços da RK
Os 13 serviços da tabela pública da barbearia, agrupados em corte, barba e outros. Cada valor é o preço do serviço.
Dados (13)
Tabela de preços da RK| Dados | R$ |
|---|
| Combo (corte e barba c/ lavagem) | 125 |
|---|
| Combo (corte e barba s/ lavagem) | 120 |
|---|
| Corte c/ lavagem | 65 |
|---|
| Corte sem lavagem | 60 |
|---|
| Corte 1 máquina | 50 |
|---|
| Raspagem | 70 |
|---|
| Acabamento | 25 |
|---|
| Barboterapia | 80 |
|---|
| Barba completa | 60 |
|---|
| Barba express | 50 |
|---|
| Sobrancelha | 25 |
|---|
| Depilação nariz | 25 |
|---|
| Depilação orelha | 25 |
|---|
Fonte: Site público da RK Barbearia, consultado em 2026-10-13
Produto próprio da Gomes Code
Linhas de código do InkFlow por linguagem
Linhas não vazias de código-fonte por linguagem, contadas no repositório (pastas src e wasm).
Dados (3)
Linhas de código do InkFlow por linguagem| Dados | linhas |
|---|
| TSX (interface) | 3.555 |
|---|
| TypeScript (lógica) | 2.437 |
|---|
| C++ (motor de desenho) | 74 |
|---|
Fonte: Repositório do InkFlow, consultado em 2026-10-13
Projeto autoral da Gomes Code
2º turno de 2022 por região
Percentual de votos válidos de Lula em cada região no 2º turno presidencial de 2022.
Dados (5)
2º turno de 2022 por região| Dados | % dos votos válidos |
|---|
| Norte | 49 |
|---|
| Nordeste | 69,3 |
|---|
| Centro-Oeste | 39,8 |
|---|
| Sudeste | 45,7 |
|---|
| Sul | 38,2 |
|---|
Fonte: TSE, resultados por município, processados pelo Urna, consultado em 2026-10-13
Produto próprio da Gomes Code
Linhas de código do Tutor por módulo
Linhas não vazias de Python em cada módulo do Tutor.
Dados (7)
Linhas de código do Tutor por módulo| Dados | linhas |
|---|
| Pedagogia | 1.473 |
|---|
| Pesquisa | 1.060 |
|---|
| Repositório (workspace) | 1.013 |
|---|
| Aprendizado | 630 |
|---|
| Modelos (LLM) | 449 |
|---|
| Avaliações | 237 |
|---|
| Perfil adaptativo | 211 |
|---|
Fonte: Repositório do Tutor, consultado em 2026-10-13
Produto próprio da Gomes Code
Testes automáticos por capítulo
Quantidade de testes que corrigem os exercícios de cada um dos 9 capítulos da trilha de Python.
Dados (9)
Testes automáticos por capítulo| Dados | testes |
|---|
| Fundamentos | 34 |
|---|
| Funções e iteração | 38 |
|---|
| Classes e objetos | 43 |
|---|
| Estruturas de dados | 30 |
|---|
| Arquivos, dados e testes | 40 |
|---|
| Python avançado | 48 |
|---|
| Armadilhas | 42 |
|---|
| Por dentro do CPython | 46 |
|---|
| Programando com IA | 40 |
|---|
Fonte: Conteúdo do Code Forge, consultado em 2026-10-13
Produto próprio da Gomes Code
Linhas de código do Clipcutter por camada
Linhas não vazias de código em cada camada do projeto.
Dados (5)
Linhas de código do Clipcutter por camada| Dados | linhas |
|---|
| Interface (JS, CSS, HTML) | 1.329 |
|---|
| Rotas HTTP | 394 |
|---|
| Serviços (visão e vídeo) | 303 |
|---|
| Testes | 151 |
|---|
| Modelos de dados | 82 |
|---|
Fonte: Repositório do Clipcutter, consultado em 2026-10-13
2º turno de 2002
Lula × Serra, 2002
Percentual de votos válidos de Lula em cada região no 2º turno de 2002.
Dados (5)
Lula × Serra, 2002| Dados | % dos votos válidos |
|---|
| Norte | 58,2 |
|---|
| Nordeste | 61,5 |
|---|
| Centro-Oeste | 57,3 |
|---|
| Sudeste | 63 |
|---|
| Sul | 58,8 |
|---|
Fonte: TSE, resultados por município, processados pelo Urna, consultado em 2026-10-13
2º turno de 2006
Lula × Alckmin, 2006
Percentual de votos válidos de Lula em cada região no 2º turno de 2006.
Dados (5)
Lula × Alckmin, 2006| Dados | % dos votos válidos |
|---|
| Norte | 65,6 |
|---|
| Nordeste | 77,1 |
|---|
| Centro-Oeste | 52,4 |
|---|
| Sudeste | 56,9 |
|---|
| Sul | 46,5 |
|---|
Fonte: TSE, resultados por município, processados pelo Urna, consultado em 2026-10-13
2º turno de 2010
Dilma × Serra, 2010
Percentual de votos válidos de Dilma em cada região no 2º turno de 2010.
Dados (5)
Dilma × Serra, 2010| Dados | % dos votos válidos |
|---|
| Norte | 57,4 |
|---|
| Nordeste | 70,6 |
|---|
| Centro-Oeste | 49,1 |
|---|
| Sudeste | 51,9 |
|---|
| Sul | 46,1 |
|---|
Fonte: TSE, resultados por município, processados pelo Urna, consultado em 2026-10-13
2º turno de 2014
Dilma × Aécio, 2014
Percentual de votos válidos de Dilma em cada região no 2º turno de 2014.
Dados (5)
Dilma × Aécio, 2014| Dados | % dos votos válidos |
|---|
| Norte | 56,5 |
|---|
| Nordeste | 71,7 |
|---|
| Centro-Oeste | 42,6 |
|---|
| Sudeste | 43,8 |
|---|
| Sul | 41,1 |
|---|
Fonte: TSE, resultados por município, processados pelo Urna, consultado em 2026-10-13
2º turno de 2018
Haddad × Bolsonaro, 2018
Percentual de votos válidos de Haddad em cada região no 2º turno de 2018.
Dados (5)
Haddad × Bolsonaro, 2018| Dados | % dos votos válidos |
|---|
| Norte | 48,1 |
|---|
| Nordeste | 69,7 |
|---|
| Centro-Oeste | 33,4 |
|---|
| Sudeste | 34,6 |
|---|
| Sul | 31,7 |
|---|
Fonte: TSE, resultados por município, processados pelo Urna, consultado em 2026-10-13
2º turno de 2022
Lula × Bolsonaro, 2022
Percentual de votos válidos de Lula em cada região no 2º turno de 2022.
Dados (5)
Lula × Bolsonaro, 2022| Dados | % dos votos válidos |
|---|
| Norte | 49 |
|---|
| Nordeste | 69,3 |
|---|
| Centro-Oeste | 39,8 |
|---|
| Sudeste | 45,7 |
|---|
| Sul | 38,2 |
|---|
Fonte: TSE, resultados por município, processados pelo Urna, consultado em 2026-10-13